ATTENZIONE! CAUSA COVID ALCUNI ARTICOLI POTREBBERO SUBIRE DEI RITARDI NELLA CONSEGNA.
GLI ARTICOLI CON CODICE FINALE XXX HANNO CONSEGNA VARIABILE DAI 30/60 GIORNI
Cerca
Generic filters

Per effettuare correttamente la ricerca delle parti per le Harley-Davidson, inserire nella ricerca il codice identificativo Harley riportato sul libretto di circolazione. Esempio: FLHTC, FLHXXX…

PROMO

Kit ventola radiatore TRAIL TECH moto cross enduro Husqvarna FC250 350 450 KTM XC-F250 350 450

ELETTROVENTOLA

232,48

Disponibilità: Disponibile

Per effettuare correttamente la ricerca delle parti per le Harley-Davidson, inserire nella ricerca il codice identificativo Harley riportato sul libretto di circolazione. Esempio: FLHTC, FLHXXX…

I tempi di spedizione possono variare per alcuni articoli che provengono dagli Stati Uniti. Eventualmente, è possibile richiedere la tempistica tramite e-mail.

Kit ventola radiatore TRAIL TECH moto cross enduro Husqvarna FC250 350 450 KTM XC-F250 350 450

Kit ventola radiatore

  • Il sensore elettronico della temperatura attiva automaticamente la ventola, mantenendo il motore nel suo campo di temperatura ottimale
  • Interruttore ventola con set-point programmabile
  • Affidabilità migliorata rispetto alle soluzioni di commutazione meccaniche
  • Per l’installazione non è necessario tagliare i tubi del liquido di raffreddamento
  • Il kit include ventola SPAL di 10 cm (4”), termometro TTV, staffa radiatore, sensore temperatura e cablaggio

SPECIFICHE:

Colore/finitura Nero
Caratteristiche Senza griglie radiatore
Tipo Digitale
Unità Kit
Denominazione prodotto Ventola di raffreddamento
Portata 147 CFM
BASE COLOR Silver
APPLICAZIONI:
Fabbricante Modello Spostamento Anno Paese Motore
HUSQVARNA FC 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2016 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2016 ALL
HUSQVARNA FC 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2017 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2017 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2017 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2017 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2017 EUROPE
HUSQVARNA FX 350 350 2017 AMERICA 43 KW(59 PS)
HUSQVARNA FX 450 450 2017 AMERICA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2017 AMERICA
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2017 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2017 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA TC 65 65 2017 ALL
HUSQVARNA TC 50 49 2017 ALL
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2017 EUROPE
HUSQVARNA TE 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2017 ALL
HUSQVARNA TE 150 150 2017 AMERICA
HUSQVARNA TE 300 300 2018 ALL
HUSQVARNA TX 125 125 2017 ALL
HUSQVARNA TX 300 300 2017 AMERICA
KTM SX-F 350 350 2016 ALL
KTM SX-F 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 450 450 2016 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2016 EUROPE
KTM SX 250 250 2017 ALL
KTM SX 150 144 2017 ALL
KTM SX-F 350 350 2017 ALL
KTM SX 125 125 2017 ALL
KTM SX-F 250 250 2017 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 450 450 2017 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2017 EUROPE
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2016 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2016 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2017 AMERICA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2017 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2016 AMERICA
KTM XC-F 350 I 350 2016 AMERICA
KTM XC-F 450 I 450 2016 AMERICA
KTM XC-W 150 144 2017 ALL
KTM XC-W 125 125 2017 ALL
KTM XC-F 350 I 350 2017 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2017 AMERICA
KTM XC 300 300 2017 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2017 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2017 AMERICA
KTM XC-F 450 I 450 2017 AMERICA
KTM XC 250 250 2017 AMERICA
Peso 10 kg
Marca