Set dischi frizione frizione
- Progettato per funzionare in condizioni di calore estremo
- Consenti un cambio fluido e preciso
- 100% senza amianto
- può essere utilizzato umido o asciutto
- Prodotto negli Stati Uniti
Codice Originale OEM: 37932-98
SPECIFICHE:
MATERIALE | Fibra aramidica |
Tipo | Frizione |
Unità | Set da 9 pezzi |
Denominazione prodotto | Disco frizione |
Materiale disco frizione | Fibra aramidica |
APPLICAZIONI:
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | TUTTO | 34KW (46 CV); 56 KW (76 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Re della strada | 1338 | 1998 | TUTTO | 44KW (60 CV); 46 KW (62 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1449 | 1999 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1449 | 2000 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1449 | 2001 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1449 | 2002 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1449 | 2003 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1450 | 2004 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1450 | 2005 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Re della strada | 1450 | 2006 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Re della strada | 1584 | 2007 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Re della strada | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Re della strada | 1584 | 2009 | AMERICA | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Re della strada | 1584 | 2010 | AMERICA | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Re della strada | 1584 | 2011 | AMERICA | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Re della strada | 1690 | 2012 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110° anniversario | 1690 | 2013 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Re della strada | 1690 | 2013 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Re della strada | 1690 | 2014 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Re della strada | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | TUTTO | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1450 Road King Classico | 1450 | 2004 | AMERICA | 50KW (68 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classico | 1584 | 2007 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classico | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King classico | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classico | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King classico | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classico | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King classico | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King classico | 1584 | 2011 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classico | 1690 | 2011 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classico | 1690 | 2012 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classico | 1690 | 2013 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King classico | 1338 | 1998 | TUTTO | 44 KW (60 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 1999 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2000 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2001 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2002 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2003 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2004 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2005 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King classico | 1449 | 2006 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | TUTTO | 25KW (34 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King personalizzato | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King personalizzato | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King personalizzato | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King personalizzato | 1584 | 2007 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSE3 1800 Road King Aquila urlante | 1800 | 2007 | TUTTO | 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 | TUTTO | 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | TUTTO | 66 KW (90 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | TUTTO | 66 KW (90 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 | TUTTO | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690 | 2003 | TUTTO | 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King personalizzato | 1449 | 2004 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King personalizzato | 1449 | 2005 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King personalizzato | 1449 | 2006 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | TUTTO | 49KW (67 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | TUTTO | 49KW (67 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | TUTTO | 49KW (67 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | TUTTO | 49KW (67 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | TUTTO | 49KW (67 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide standard | 1338 | 1998 | TUTTO | 44 KW (60 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classico | 1338 | 1998 | TUTTO | 37KW (50 CV); 44KW (60 CV); 47KW (64 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classico | 1449 | 2002 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classico | 1449 | 2003 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classico | 1449 | 2004 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classico | 1450 | 2005 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classico | 1584 | 2007 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classico | 1584 | 2008 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classico | 1584 | 2009 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classico | 1584 | 2009 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classico | 1584 | 2010 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classico | 1584 | 2010 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classico | 1584 | 2011 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classico | 1584 | 2011 | AMERICA | 57KW (77 CV); 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classico | 1690 | 2011 | EUROPA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classico | 1690 | 2012 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classico | 1690 | 2012 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classico | 1690 | 2013 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classico | 1690 | 2013 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classico | 1338 | 1998 | TUTTO | 37KW (50 CV); 44KW (60 CV); 47KW (64 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classico | 1450 | 1999 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classico | 1450 | 2000 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classico | 1450 | 2003 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classico | 1449 | 2004 | TUTTO | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classico | 1450 | 2005 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classico | 1450 | 2006 | AMERICA | 49KW (67 CV); 52KW (71 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | TUTTO | 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2007 | TUTTO | 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2011 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1584 | 2011 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2012 | TUTTO | 33KW (45 CV); 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2012 | TUTTO | 33KW (45 CV); 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2013 | TUTTO | 33KW (45 CV); 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2013 | TUTTO | 33KW (45 CV); 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2014 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2015 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classico | 1690 | 2016 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1338 | 1998 | TUTTO | 44 KW (60 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 1999 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2000 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2001 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2002 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2003 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2004 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2005 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classico | 1449 | 2006 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | TUTTO | 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | TUTTO | 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | TUTTO | 69KW (94 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | TUTTO | 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | TUTTO | 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | TUTTO | 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | TUTTO | 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | TUTTO | 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110° anniversario | 1800 | 2013 | TUTTO | 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2009 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110° Anniversario | 1690 | 2013 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | TUTTO | 57KW (77 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110° Anniversario | 1690 | 2013 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | TUTTO | 57KW (77 CV); 60 KW (82 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | TUTTO | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | TUTTO | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | TUTTO | 52 KW (70 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide speciale | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide speciale | 1690 | 2015 | TUTTO | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide speciale | 1690 | 2016 | TUTTO | 64 KW (87 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | TUTTO | 62KW (84 CV); 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | TUTTO | 62KW (84 CV); 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | TUTTO | 62KW (84 CV); 72KW (98 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | AMERICA | 62KW (84 CV) | ||
Harley Davidson | FLRT 1690 ruota libera | 1690 | 2015 | AMERICA | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLRT 1690 ruota libera | 1690 | 2016 | AMERICA | 33KW (45 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2012 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Sottile | 1690 | 2012 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Sottile | 1690 | 2013 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2013 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Sottile | 1690 | 2014 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2014 | TUTTO | 58 KW (79 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Sottile | 1690 | 2015 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2015 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Sottile | 1690 | 2016 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2016 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2017 | TUTTO | 34 KW (46 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Sottile | 1690 | 2017 | TUTTO | 35KW (48 CV) | ||
Harley Davidson | FLS 1690 Softail Sottile | 1690 | 2017 | AMERICA | 34 KW (46 CV) | ||
Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | TUTTO | 68KW (92 CV) | ||
Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 | TUTTO | 68KW (92 CV) | ||
Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46KW (62 CV); 47KW (64 CV) | ||
