ATTENZIONE! CAUSA COVID ALCUNI ARTICOLI POTREBBERO SUBIRE DEI RITARDI NELLA CONSEGNA.
GLI ARTICOLI CON CODICE FINALE XXX HANNO CONSEGNA VARIABILE DAI 30/60 GIORNI
Cerca
Generic filters

Per effettuare correttamente la ricerca delle parti per le Harley-Davidson, inserire nella ricerca il codice identificativo Harley riportato sul libretto di circolazione. Esempio: FLHTC, FLHXXX…

PROMO

GRIGLIA PORTAPACCHI MOTHERWELL 18 CM 7″ SOLO LUGGAGE RACKS HARLEY DAVIDSON FLSTF 07>17 GLOSS BLACK

Portapacchi singolo da 7 ”

  • Portapacchi più grande e più robusto che mantiene ancora lo stile
  • Abbina perfettamente con parafanghi più grandi
  • Rotaie esterne realizzate con tubi pesanti .065; le guide interne sono in acciaio solido da 3/8 “
  • Misura circa 11 “di lunghezza x 7” di larghezza
  • Prodotto negli Stati Uniti

268,38

Disponibilità: Disponibile

Per effettuare correttamente la ricerca delle parti per le Harley-Davidson, inserire nella ricerca il codice identificativo Harley riportato sul libretto di circolazione. Esempio: FLHTC, FLHXXX…

I tempi di spedizione possono variare per alcuni articoli che provengono dagli Stati Uniti. Eventualmente, è possibile richiedere la tempistica tramite e-mail.

Portapacchi singolo da 7 ”

  • Portapacchi più grande e più robusto che mantiene ancora lo stile
  • Abbina perfettamente con parafanghi più grandi
  • Rotaie esterne realizzate con tubi pesanti .065; le guide interne sono in acciaio solido da 3/8 “
  • Misura circa 11 “di lunghezza x 7” di larghezza
  • Prodotto negli Stati Uniti

SPECIFICAZIONI:

Colore/finitura Lucido| Nero
Lunghezza 28 cm (11 “)
MATERIALE Acciaio
Ampiezza 18 cm (7 “)
Unità Singola
Denominazione prodotto Portapacchi
COLORE BASE Nero
BASE FINISH gloss

APPLICAZIONI:

Produttore Modello Cilindrata Anno Paese Motore
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2007 TUTTI 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2008 TUTTI 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2009 TUTTI 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2010 TUTTI 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy 1584 2011 TUTTI 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2011 AMERICA 24 KW (33 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy 1690 2012 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2012 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy 1690 2013 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2013 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2014 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy 1690 2014 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2015 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2016 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2017 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 1690 2017 TUTTI 35 KW (48 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2010 AMERICA 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo 1690 2012 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2012 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Lo 1690 2013 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2013 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2014 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2015 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 1690 2016 AMERICA 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe 1449 2005 AMERICA 47 KW (64 CV)
Harley Davidson FLSTN 1450 Softail Deluxe 1449 2006 AMERICA 47 KW (64 CV)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2007 TUTTI 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2008 TUTTI 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2009 TUTTI 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2010 TUTTI 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe 1584 2011 TUTTI 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2011 TUTTI 54 KW (73 CV); 56 KW (76 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe 1690 2012 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2012 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe 1690 2013 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2013 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2014 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2015 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2016 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2017 TUTTI 55 KW (75 CV); 58 KW (79 CV)
Harley Davidson FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe 1690 2017 TUTTI 35 KW (48 CV)
Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO 1800 2014 TUTTI 67 KW (91 CV)
Harley Davidson FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO 1800 2015 TUTTI 67 KW (91 CV)
Harley Davidson FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO 1800 2010 TUTTI 58 KW (79 CV); 65 KW (88 CV); 67 KW (91 CV)
Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO 1800 2011 TUTTI 58 KW (79 CV); 65 KW (88 CV); 67 KW (91 CV)
Harley Davidson FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO 1800 2011 AMERICA 58 KW (79 CV); 65 KW (88 CV); 67 KW (91 CV)
Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO 1800 2012 TUTTI 58 KW (79 CV); 65 KW (88 CV); 67 KW (91 CV)
Peso 10 kg